viernes, febrero 6, 2026

Registran 212 nuevas muertes por coronavirus y casi 6 mil casos en un día

El número es el más bajo de los últimos tres meses. Sin embargo, los casos del fin de semana suelen ser menores al promedio semanal. Además, hubo una caída en el porcentaje de ocupación de camas en todo el país.

El Ministerio de Salud reveló que en las últimas 24 horas fueron confirmados 5.331 nuevos casos de COVID-19. Con estos nueva cantidad de casos ya suman 1.242.182 positivos en el país. Además, en la jornada se notificaron 212 nuevas muertes y al momento la cantidad de personas fallecidas es 33.560.

En el mismo informe, la cartera de Salud confirmó que el porcentaje de ocupación de camas UTI en el país ronda el 58% mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el porcentaje alcanza el 59,7%. Por otro lado, hay 4.608 personas internadas en grave estado. 

Detalle por provincia (Número de casos diarios | Número de casos totales)

– Buenos Aires 1.309 | 570.497
– Ciudad de Buenos Aires 245 | 150.576
– Catamarca 15 | 1.179
– Chaco 122 | 15.038
– Chubut 119 | 16.895
– Córdoba 775 | 93.579
– Corrientes 77 | 2.910
– Entre Ríos 187 | 18.104
– Formosa 0 | 162
– Jujuy 12 | 18.025
– La Pampa 99 | 4.121
– La Rioja 55 | 7.849
– Mendoza 140 | 50.574
– Misiones 3 | 333
– Neuquén 154 | 25.254
– Río Negro 126 | 26.229
– Salta 36 | 19.546
– San Juan 127 | 3.663
– San Luis 54 | 9.071
– Santa Cruz 176 | 11.086
– Santa Fe 879 | 118.302
– Santiago del Estero 170 | 11.326
– Tierra del Fuego** 178 | 13.136
– Tucumán 273 | 54.727

DDO | Sistema de Noticias
DDO | Sistema de Noticiashttps://eldiariodeloeste.com
Lee lo último en Noticias. Te informamos todo lo que sucede en el Oeste de Formosa y en el País. La Voz del Pueblo siempre presente.